Jesús Flores Director de Premios Magnum 2011
La tercera EDICIÓN del Concurso Internacional de Vinos en formato MAGNUM se ha celebrado el 1 de diciembre de 2011
La Clasificación del CONCURSO
|
|
||||||
| Clasificación de la Final | ||||||
| PREMIOS MAGNUM 2011 | ||||||
| Director: D. Jesús Flores Téllez | ||||||
| Presidente: D. Ernesto Gallud Mira | ||||||
| Cata celebrada el 1 diciembre de 2011 | ||||||
| PREMIO | Bodegas | Vino | D.O. | añada | Tipo | |
| Gran Oro | Viñedos del Ternero | Sel de su Merced | Rioja | 2006 | Tinto con crianza | |
| Gran Oro | Protos Bodega Ribera Duero Peñafiel, S.L. | Protos Crianza 2008 | Ribera de Duero | 2008 | Tinto con crianza | |
| Gran Oro | Señorio de Villarrica | Villarrica Reserva Especial | Rioja | 2007 | Tinto con crianza | |
| Gran Oro | Marqués de Riscal | Barón de Chirel 2001 | Rioja | 2001 | Tinto con crianza | |
| Oro | Viñedo del Contino, S.A. | Contino Gran Reserva 2004 | Rioja | 2004 | Tinto con crianza | |
| Oro | Estancia Piedra | Piedra Lagarona | Toro | 2005 | Tinto con crianza | |
| Oro | Clos Pons | Clos Pons Alges | Costers del Segre | 2009 | Tinto con crianza | |
| Oro | Inurrieta S.L. | Altos de Inurrieta Reserva 2007 | Navarra | 2007 | Tinto con crianza | |
| Oro | Bodegas Ochoa S.A. | Ochoa Gran Reserva 2002 | Navarra | 2002 | Tinto con crianza | |
| Oro | Bodegas Baigorri, S.A. | Baigorri Crianza | Rioja | 2007 | Tinto con crianza | |
| Oro | Bodegas Hijos de Juan Gil, S.L. | Juan Gil 12 meses | Jumilla | 2009 | Tinto con crianza | |
| Oro | Bodegas Sanchez Muliterno | Magnificus | Pago Guijoso | 2006 | Tinto con crianza | |
| Oro | Bodegas Fontana, S.A. | Quercus | Uclés | 2008 | Tinto con crianza | |
| Plata | Inurrieta S.L. | Altos de Inurrieta Reserva 2005 | Navarra | 2005 | Tinto con crianza | |
| Plata | Bodegas Itsasmendi | Txakoli Itsasmendi, nº 7 | Bizkaiko Txakoli | 2010 | Blanco sin madera | |
| Plata | Torello Llopart, S.A. | Torello Brut Nature | Cava | Espumoso | ||
| Plata | Clos Pons | Clos Pons Sisquella Blanco | Costers del Segre | 2010 | Blanco con madera | |
| Plata | Bodegas Ochoa S.A. | Ochoa Vendimia Seleccionada 2005 | Navarra | 2005 | Tinto con crianza | |
| Mención | Gonzalez Byass, S.A. | Vilarnau Magnum Nature | Cava | 2009 | Espumoso | |
| Mención | Bodegas Ramirez, S.L. | Ramirez de la Piscina | Rioja | 2007 | Tinto con crianza | |
| Mención | Clos Pons | Clos Pons Roc Un | Costers del Segre | 2009 | Tinto con crianza | |
| Mención | Estancia Piedra | Piedra Platino Selección | Toro | 2004 | Tinto con crianza | |
| Mención | Bodegas Ochoa S.A. | Ochoa Vendimia Seleccionada 2001 | Navarra | 2001 | Tinto con crianza | |
| Mención | Dehesa el Carrascal, S.L. | TUDON´S | Almansa | 2006 | Tinto con crianza | |
| Mención | Estancia Piedra | Estancia Piedra Etiqueta Roja | Toro | 2006 | Tinto con crianza | |
| Mención | Bodegas Marqués de Cáceres | Marqués de Cáceres Crianza | Rioja | 2008 | Tinto con crianza | |
| Mención | Bodegas Fontana, S.A. | Fontal Crianza | La Mancha | 2008 | Tinto con crianza | |
| Mención | Torello Llopart, S.A. | Torelló Rosé | Cava | 2008 | Espumoso | |
| Mención | Martín Berdugo | Martín Berdugo Barrica | Ribera de Duero | 2009 | Tinto con crianza | |
| Mención | Martín Berdugo | Martín Berdugo Crianza | Ribera de Duero | 2007 | Tinto con crianza | |
| Mención | Inurrieta S.L. | Inurrieta Cuatrocientos | Navarra | 2008 | Tinto con crianza | |
| Mención | Bodegas Sanchez Muliterno | Viña Consolación | Pago Guijoso | 2006 | Tinto con crianza | |
| Mención | Bodegas Exeo, S.L. | Letras | Rioja | 2008 | Tinto con crianza | |
| Mención | Irvine Wines | Irvine Grand Merlot | Eden Valley (Australia) | 2006 | Tinto con crianza | |
| Aroa Bodegas, S.L. | Aroa Gorena Reserva 2005 | Navarra | 2005 | Tinto con crianza | ||
| Bodega Garcia de la Rosa | Nóbriga | Tierra de Castilla | 2009 | Tinto con crianza | ||
| Bodegas Baigorri, S.A. | Baigorri Reserva 2006 | Rioja | 2006 | Tinto con crianza | ||
| Bodegas Enate | Enate Cabernet Sauvignon – Merlot | Somontano | 2008 | Tinto con crianza | ||
| Bodegas y Pagos Matarredonda, S.L. | Libranza 2005 | Toro | 2005 | Tinto con crianza | ||
| Comercial ENEO, S.A. | Rey Eneo Reserva 2006 | Rioja | 2006 | Tinto con crianza | ||
| Irvine Wines | Irvine Merlot Royale Deluxe | Eden Valley (Australia) | 2005 | Tinto con crianza | ||
| Irvine Wines | Irvine Grand Merlot | Eden Valley (Australia) | 2002 | Tinto con crianza | ||
| Torello Llopart, S.A. | Gran Torelló B.N. G. Reserva | Cava | 2007 | Espumoso | ||
| Viñedos del Ternero | Miranda | Rioja | 2008 | Tinto con crianza | ||
| GRAN ORO | ||||||
| Oro | ||||||
| Plata | ||||||
| Mencion (puntos para ser plata, pero limite del concurso lo impide) | ||||||
El director del Concurso, D. Jesús Flores invita a todas las Bodegas que embotellen VINO en MAGNUM a que se inscriban en este prestigioso Concurso, UNICO en el MUNDO que valora los vinos en formato MAGNUM
Con la ilusión puesta y el trabajo comprometido de todo un equipo, y sobre todo con los mejores vinos que las bodegas embotellan en estos formatos, estamos convencidos que esta tercera edición, superará con creces las dos anteriores.
Un importante grupo de personalidades del vino, juzgarán y pondrán en valor estos magnificos caldos.
Los objetivos son:
- Poner en valor un formato que proporciona múltiples ventajas al vino y su disfrute.
- Dar a conocer en el comercio y entre los consumidores la presencia de este formato, que existe con muchas marcas
- Continuar contribuyendo a la difusión de la cultura del vino y del consumo razonable del vino que contiene tantas cualidades saludables y de disfrute personal
- Favorecer el mercado del vino, con el desarrollo de una campaña de comunicación a favor del formato Magnum.
- Mantener el compromiso de Circulo del Vino, de contribuir al conocimiento y disfrute de los vinos por parte de los aficionados.
- Reunir a bodegueros y aficionados del vino, para hacer presente y latente su gran ayuda a este sector.
- Reunir a catadores de prestigio y aficionados de España para fomentar el contacto profesional y, en su caso proponer sugerencias de cualquier índole a aquellos organismos del sector a los que se considere.
- Estimular la presencia del formato Magnum en todas las áreas de la distribución
Gracias al patrocinio de ALAMESA, Circulodelvino.com, Vinoquedadas.com,
y la inestimable colaboración de: Chefs & Sumillers y del Aula Española del Vino
Se celebrarán las catas finales el día 1 de diciembre de 2011 en el AULA ESPAÑOLA DEL VINO.
Para participar, puedes descargar los siguientes documentos
En ESPAÑOL
REGLAMENTO FICHA DE INSCRIPCIÓN
En Francés
REGLAMENTO FICHE D’INSCRIPTIONS
En Italiano
REGLAMENTO Modulo d’iscrizione
En Inglés
